台灣液冷市場成長預估
台灣液冷市場成長預估
Taiwan Liquid Cooling Market Growth Forecast (2026–2030)
液冷機櫃數 Racks
PG25 冷卻液需求 Coolant Demand (tons)
PG25 年度營收 Annual Revenue (M TWD)
機櫃年度成長率 Rack YoY Growth Rate
資料來源 Source:台灣液冷市場成長預估

| 比較項目 | 油性(純油) | 水溶性 | HYDRANT 第三代 ★ |
|---|---|---|---|
| pH 值 | 8.8 ± 0.4 | 9.0(強鹼) | 7.2–7.8(接近中性) |
| COD 排放 | ≈ 12,000 | ≈ 12,000 | 90–150 ✓ |
| 是否需換液 | 需定期更換 | 需定期更換 | 永久免更換 |
| 廢液處理成本 | 極高 | 需油水分離 | 幾乎為零 |
| 維護負擔 | 中等 | 需每日監測 | 全自動、免調整 |
| 健康風險 | 油霧吸入 | 皮膚刺激、細菌滋生 | 極低 |

HydraNT 海浚溫控液2026年回歸推出
新世代工業加工切削專用最佳選擇: 海浚 HydraNT溫控液
次世代產品避免⼀般⽔基和油基切削液的缺點, 同時具備了⽔基和油基的優點
